| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 警備型 | 大手の警備会社のサービスなので安心。 | 費用が高額。 初期費用が10万円以上の場合も。 |
| カメラ型 | リアルタイムで確認できる。 | プライバシーの侵害。 |
| センサー型 | 生活リズム応じて異変を発見。 | 身体の変調を感知できない。誤作動も多い。部屋が多いと感知も困難。 |
| 訪問型 | 専任スタッフが接するので安心。 | 費用が高額。 特に女性の利用者は訪問が煩わしいと思う人も。 |
| 電話型 | 手軽。体調の変化も感知できる。 | 会話が苦手な人には不向きな場合も。 |
ポイント
ひと言で見守りサービスと言っても、ご高齢者のためのこの手のサービスには、さまざまな種類とそれぞれの長所短所があります。
対象とする方の状態により必要とすべきサービスは異なってきますので、費用とのバランスも考えながら、どのタイプが適しているのかをお決めになるとよいでしょう。
お問い合わせ
受付時間:9:00-17:00(土日祝除く)